刊物及新闻公报

审计署署长报告书
康乐、文化及设施
请选择报告:
< 横向滑动更多资讯 >
年份 月份 编号 题目 报告全文 摘要
二零二三 三月 80 4 香港设计中心 下载第80号报告书的第4章(PDF格式) (*107399 KB) 下载第80号报告书的第4章撮要(PDF格式) (*647 KB)
二零二三 三月 80 6 公共图书馆的管理 下载第80号报告书的第6章(PDF格式) (*4367 KB) 下载第80号报告书的第6章撮要(PDF格式) (*705 KB)
二零二一 十一月 77 3 康乐及文化事务署:运动场的设置和管理工作 下载第77号报告书的第3章(PDF格式) (*17888 KB) 下载第77号报告书的第3章摘要(PDF格式) (*631 KB)
二零二零 十月 75 3 公共博物馆藏品的搜集及管理 下载第75号报告书的第3章(PDF格式) (*66523 KB) 下载第75号报告书的第3章摘要(PDF格式) (*655 KB)
二零二零 十月 75 6 发展局管理的保育历史建筑资助计划 下载第75号报告书的第6章(PDF格式) (*3939 KB) 下载第75号报告书的第6章摘要(PDF格式) (*625 KB)
二零二零 四月 74 1 通过艺术及体育发展基金(体育部分)为体育发展提供资助的管理 下载第74号报告书的第1章(PDF格式) (*4398 KB) 下载第74号报告书的第1章摘要(PDF格式) (*748 KB)
二零二零 四月 74 2 中国香港体育协会暨奥林匹克委员会 下载第74号报告书的第2章(PDF格式) (*2966 KB) 下载第74号报告书的第2章摘要(PDF格式) (*707 KB)
二零一九 四月 72 2 绿化总纲图的管理工作 下载第72号报告书的第2章(PDF格式) (*5574 KB) 下载第72号报告书的第2章摘要(PDF格式) (*614 KB)
二零一九 四月 72 6 香港艺术节协会有限公司 下载第72号报告书的第6章(PDF格式) (*2238 KB) 下载第72号报告书的第6章摘要(PDF格式) (*636 KB)
二零一八 十月 71 10 香港单车馆和香港单车馆公园 下载第71号报告书的第10章(PDF格式) (*7565 KB) 下载第71号报告书的第10章摘要(PDF格式) (*602 KB)
二零一八 四月 70 1 已修复堆填区的管理 下载第70号报告书的第1章(PDF格式) (*14225 KB) 下载第70号报告书的第1章摘要(PDF格式) (*609 KB)
二零一六 十月 67 10 为推广表演艺术而筹办的观众拓展活动 下载第67号报告书的第10章(PDF格式) (*2885 KB) 下载第67号报告书的第10章摘要(PDF格式) (*489 KB)
二零一六 四月 66 5 香港演艺学院 下载第66号报告书的第5章(PDF格式) (*5059 KB) 下载第66号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*351 KB)
二零一五 四月 64 5 香港体育学院有限公司 下载第64号报告书的第5章(PDF格式) (*3327 KB) 下载第64号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*355 KB)
二零一四 十月 63 9 建造新界单车径网络 下载第63号报告书的第9章(PDF格式) (*11717 KB) 下载第63号报告书的第9章摘要(PDF格式) (*333 KB)
二零一三 十月 61 1 免地价或以象征式地价直接批出土地予私人体育会所 下载第61号报告书的第1章(PDF格式) (*1201 KB) 下载第61号报告书的第1章摘要(PDF格式) (*676 KB)
二零一三 十月 61 5 保护郊野公园及特别地区 下载第61号报告书的第5章(PDF格式) (*6399 KB) 下载第61号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*726 KB)
二零一三 三月 60 1 古迹及历史建筑物的保育 下载第60号报告书的第1章(PDF格式) (*7878 KB) 下载第60号报告书的第1章摘要(PDF格式) (*636 KB)
二零一三 三月 60 4 公园和花园的发展及管理 下载第60号报告书的第4章(PDF格式) (*10633 KB) 下载第60号报告书的第4章摘要(PDF格式) (*639 KB)
二零一二 十月 59 5 政府对电影业的财政支援 下载第59号报告书的第5章(PDF格式) (*1673 KB) 下载第59号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*496 KB)
二零一二 三月 58 8 青年广场 下载第58号报告书的第8章(PDF格式) (*2479 KB) 下载第58号报告书的第8章摘要(PDF格式) (*262 KB)
二零一一 十月 57 6 香港湿地公园的管理 下载第57号报告书的第6章(PDF格式) (*2451 KB) 下载第57号报告书的第6章摘要(PDF格式) (*252 KB)
二零一一 三月 56 5 香港2009 东亚运动会 下载第56号报告书的第5章(PDF格式) (*2633 KB) 下载第56号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*229 KB)
二零一零 十月 55 7 演艺场地的管理 下载第55号报告书的第7章(PDF格式) (*1520 KB) 下载第55号报告书的第7章摘要(PDF格式) (*279 KB)
二零一零 三月 54 6 香港中乐团有限公司 下载第54号报告书的第6章(PDF格式) (*2810 KB) 下载第54号报告书的第6章摘要(PDF格式) (*294 KB)
二零零九 十月 53 1 体育资助计划的管理 下载第53号报告书的第1章(PDF格式) (*1177 KB) 下载第53号报告书的第1章摘要(PDF格式) (*250 KB)
二零零九 三月 52 5 香港艺术发展局 下载第52号报告书的第5章(PDF格式) (*723 KB) 下载第52号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*209 KB)
二零零八 十月 51 10 提供康乐及体育服务 下载第51号报告书的第10章(PDF格式) (*1393 KB) 下载第51号报告书的第10章摘要(PDF格式) (*182 KB)
二零零七 十月 49 9 外判康乐及文化事务署的服务 下载第49号报告书的第9章(PDF格式) (*1512 KB) 下载第49号报告书的第9章摘要(PDF格式) (*215 KB)
二零零七 三月 48 6 提供公共图书馆服务 下载第48号报告书的第6章(PDF格式) (*478 KB) 下载第48号报告书的第6章摘要(PDF格式) (*198 KB)
二零零六 三月 46 5 提供公共博物馆服务 下载第46号报告书的第5章(PDF格式) (*708 KB) 下载第46号报告书的第5章摘要(PDF格式) (*250 KB)
二零零四 十月 43 8 提供和管理室内康乐及体育设施 下载第43号报告书的第8章(PDF格式) (*510 KB) 下载第43号报告书的第8章摘要(PDF格式) (*16 KB)
二零零四 三月 42 7 提供水上康乐及体育设施 下载第42号报告书的第7章(PDF格式) (*150 KB) 下载第42号报告书的第7章摘要(PDF格式) (*35 KB)
二零零二 十月 39 3 香港公共图书馆 下载第39号报告书的第3章(PDF格式) (379 KB) 请参阅报告全文内的摘要部份
二零零一 三月 36 6 香港康体发展局的检讨 下载第36号报告书的第6章(PDF格式) (2381 KB) 请参阅报告全文内的摘要部份

附有*号的报告全文及摘要只提供繁体版
(请下载Adobe Reader开启PDF格式档案)